| 任期 | 教務長 | |
|
國立勤益工商專科學校 |
81/07/01 ~ 84/07/31 | 趙敏勳 |
| 84/08/01 ~ 87/07/31 | 張木雄 | |
| 國立勤益技術學院 | 87/08/01 ~ 90/08/15 | 許經仁 |
| 90/08/16 ~ 92/07/31 | 趙敏勳 | |
| 92/08/01 ~ 93/07/31 | 張木雄 | |
| 93/08/01 ~ 95/01/31 | 趙敏勳 | |
| 95/02/01 ~ 95/07/31 | 張天任 | |
| 95/08/01 ~ 96/01/31 | 王孟輝 | |
| 國立勤益科技大學 | 96/02/01 ~ 98/01/31 | 王孟輝 |
| 98/02/01 ~ 102/01/31 | 歐珍方 | |
| 102/02/01 ~ 106/01/31 | 杜景順 | |
| 106/02/01 ~ 110/01/31 | 潘吉祥 | |
| 110/02/01 ~ 112/07/31 | 賴秋庚 | |
| 112/08/01~114/01/31 | 張定原 | |
| 114/02/01~迄今 | 林正堅 |

